from | to | Play | Role | Director | Casting Director | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ÖDIPUS, TYRANN | Johan Simons | Schauspielhaus Bochum | ||||
2021 | 2018 | JUDAS | Johan Simons | Münchener Kammerspiele/Schauspielhaus Bochum | |||
2021 | 2019 | WOYZECK | Johan Simons | Burgtheater Wien | |||
2021 | 2020 | KING LEAR | Johan Simons | Schauspielhaus Bochum | |||
2018 | 2017 | UNTERWERFUNG | Stefan Kimmig | Deutsches Theater Berlin | |||
2018 | MEDEA | Simon Stone | Burgtheater Wien | ||||
2018 | 2017 | RADETZKYMARSCH | Johan Simons | Burgtheater Wien | |||
2018 | 2016 | HEXENJAGD | Martin Kušej | Burgtheater Wien | |||
2017 | LULU | Athina Rachel Tsangari | Salzburger Festspiele | ||||
2017 | 2015 | MITTELREICH | Anna-Sophie Mahler | Münchner Kammerspiele | |||
2016 | 2015 | UNSER DORF SOLL SCHÖNER WERDEN | Johan Simons | Münchner Kammerspiele | |||
2015 | ACCATTONE | Johan Simons | Ruhrtriennale/ NTGent | ||||
2015 | 2014 | DAS SCHWEIGENDE MÄDCHEN | Johan Simons | Münchner Kammerspiele | |||
2015 | 2014 | LILIOM | Stephan Kimmig | Münchner Kammerspiele | |||
2015 | 2008 | RECHNITZ (DER WÜRGEENGEL) | Jossi Wieler | Münchner Kammerspiele | |||
2015 | 2008 | HIOB | Johan Simons | Münchner Kammerspiele | |||
2013 | PLATTFORM | Stephan Kimmig | Münchner Kammerspiele | ||||
2011 | ATROPA. DIE RACHE DES FRIEDENS. DER FALL TROJAS | Stephan Kimmig | Münchner Kammerspiele | ||||
2011 | THREE KINGDOMS | Sebastian Nübling | Münchner Kammerspiele | ||||
2010 | DER KRIEG | Armin Petras | Münchner Kammerspiele | ||||
2010 | ENDSTATION SEHNSUCHT | Sebastian Nübling | Münchner Kammerspiele | ||||
2010 | HOTEL SAVOY | Johan Simons | Münchner Kammerspiele | ||||
2009 | KONZERT ZUR REVOLUTION | Schorsch Kamerun | Münchner Kammerspiele | ||||
2009 | DREI FARBEN: BLAU, WEISS, ROT | Johan Simons | Münchner Kammerspiele | ||||
2008 | KASPAR HÄUSER MEER | Lars-Ole Walburg | Münchner Kammerspiele | ||||
2007 | KEBAB | Barbara Weber | Münchner Kammerspiele | ||||
2007 | TANGER UNPLUGGED | Barbara Weber | Münchner Kammerspiele | ||||
2007 | DIE EHE DER MARIA BRAUN | Thomas Ostermeier | Münchner Kammerspiele | ||||
2007 | MAMMA MEDEA | Stephan Kimmig | Münchner Kammerspiele | ||||
2006 | GESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD | Albrecht Hirche | Schauspielhaus Köln | ||||
2006 | VIKTOR! ODER DIE KINDER AN DIE MACHT | Barbara Weber | Salzburger Festspiele/ Theater Freiburg | ||||
2006 | DER BUS | Albrecht Hirche | Theater Basel | ||||
2005 | DAS LEBEN DER BOHÈME | Albrecht Hirche | Theater Basel | ||||
2004 | EDWARD II | Sebastian Nübling | Theater Basel | ||||
2003 | AMPHITRYON | Barbara Frey | Theater Basel | ||||
2002 | KRIEG UM TROJA | Lars-Ole Walburg | Theater Basel | ||||
2001 | SCHATTENJUNGS | Torsten Fischer | Schauspielhaus Köln | ||||
2001 | PRINZ FRIEDRICH VON HOMBURG | Torsten Fischer | Schauspielhaus Köln | ||||
2000 | FEUERGESICHT | Christina Emig-König | Theaterhaus Jena | ||||
2000 | JENA KOCHT | Rainald Grebe | Theaterhaus Jena |
from | to | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hochschule für Musik und Theater Rostock |
2013 | Stern des Jahres der Münchener Abendzeitung, Bester Schauspieler, "Plattform" | |||
2013 | Schauspieler des Jahres, Theater heute, "Plattform" | |||
2014 | Gertrud-Eysoldt-Ring, "Judas" | |||
2017 | Nestroy, Nominierung, Bester Schauspieler, "Hexenjagd" | |||
2019 | Nestroy, Bester Schauspieler, "Medea" und "Woyzeck" |