von | bis | Produktion | Rolle | Regie | Casting Director | Sender | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | High Fighter - Blinders | Man | Constantin Wüst | Musikvideo | ||
2015 | 2015 | Proxy feat. Sen Dog - Mad Dog | Intruder | Jonathan Berkau | Musikvideo | ||
2014 | 2014 | Geschmack von Eisen | Zuhälter | Jonathan Berkau | Kurzspielfilm | ||
2008 | 2008 | Herzschlag Hamburg - Neuer Anfang | Andi | Jonathan Berkau | Abschlußkurzfilm | ||
2008 | 2008 | Dementia | Pfleger | Denis Rubbert | Kurzspielfilm | ||
2008 | 2008 | Funkloch | Jensen | Jonathan Berkau | Kurzspielfilm | ||
2007 | 2007 | Narcomania | Clown | Jonathan Berkau | Kurzspielfilm |
von | bis | Stück | Rolle | Regie | Casting Director | Theater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | Gaslight | Jack Manningham | Julia Clausen/Martina Plieger | Theater an der Marschnerstraße | ||
2018 | 2018 | Ladykillers | One-Round | Trevor Ferdy | Theater an der Marschnerstrasse | ||
2015 | 2015 | Störtebeker - Fluch der Meere | Simon von utrecht | Volker Illmann | Schmidt Theater Wettbewerb | ||
2007 | 2007 | Blut am Hals der Katze | Soldat | Kai-Uwe Holsten | Monsun Theater | ||
2006 | 2006 | Idomeneo - Re di Creta | Neptun | Nicolas Brieger | Hamburgische Staatsoper |
von | bis | Titel | Rolle | Regie | Casting Director | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 | Broken Comedy | Diverse | Denis Rubbert | Comedy Central online |
von | bis | Titel | Rolle | Regie | Casting Director | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2007 | Werbespot Xing AG | Superman | Denis Rubbert | Wettbewerbsbeitrag |
von | bis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2007 | Schule für Schauspiel Hamburg | |||
2004 | 2007 | Stuntfighter |
Wohnhaft in Hamburg.