from | to | Play | Role | Director | Casting Director | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Als ob es regnen würde | Teresa | Herbert Herrmann | Theater im Rathaus Essen | |||
2018 | Als ob es regnen würde | Teresa | Herbert Herrmann | Theater an der Kö Düsseldorf | |||
2017 | Die Eule und das Kätzchen | Hauptrolle | Rolf Berg | Theater an der Steinstraße Düsseldorf | |||
2016 | Curfew | diverse | Sebastian Kloborg | Königliches Theater Kopenhagen | |||
2015 | Pop Up | diverse | Sebastian Kloborg | Königliches Theater Kopenhagen | |||
2013 | 2014 | GESPENSTER | Regine Engstrand | Janet Stornowski | Theaterhaus Stuttgart | ||
2013 | 2014 | TSCHICK | Isa | Nils-Daniel Finckh | Theaterhaus Stuttgart | ||
2012 | 2014 | WAS HEIßT HIER LIEBE | Paula | Günter Brombacher | Theaterhaus Stuttgart | ||
2011 | 2014 | DER GOTT DES GEMETZELS | Annette Ploetz | Werner Schretzmeier | Theaterhaus Stuttgart | ||
2012 | 2012 | RUSS | Thomas Richards | Theaterhaus und Literaturhaus Stuttgart | |||
2010 | BERNARDA ALBAS HAUS | Dimitri Bilov | Theater der Keller Köln | ||||
2010 | JUGEND OHNE GOTT | Pia Maria Gehle | Theater der Keller Köln | ||||
2010 | BLAUBART | Eva M. Baumeister | Theater der Keller Köln | ||||
2009 | DIE MILLIONÄRIN | Ralf H. Borgartz | Theater der Keller Köln | ||||
2009 | PHAIDRAS LIEBE | M. Dopieralski | Forum Leverkusen | ||||
2006 | 2007 | ROCKY HORROR PICTURE SHOW | Nicoletta Ramorino | Teatro Attiva Milano | |||
2006 | 2007 | FIGLI DEL SUD | Giovanna Bruno | MAS Milano | |||
2006 | ROCKY HORROR PICTURE SHOW | Nicoletta Ramorino C. | Teatro Attivo Milano | ||||
2004 | 2004 | CONERENTOLA | Rolf Bertschinger | Palazzo de Congressi Lugano | |||
2004 | SAGGIO DOMI | Centurelli | Teatro Sociale Como | ||||
2001 | CENERENTOLA | Rolf Bertschinger | Palazzo Congressi |
from | to | Title | Rolle | Director | Casting Director | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Telekom | TV | |||||
2017 | Vileda | Christian Belzer | Internet Spot | ||||
2016 | 2017 | Media Markt | Verkäuferin | TV Deutschlandweit | |||
2016 | Bosch | Hauptcharakter | TV - Messe |
from | to | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2011 | Schauspielschule im THEATER DER KELLER, Köln | |||
2005 | 2006 | M.A.S. Tanzakademie, Mailand | |||
2004 | 2005 | Stage School Hamburg | |||
2007 | 2011 | Schauspielschule Der Keller Köln | |||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
2005 | 2007 | ||||
Special features (selection) | |||||
Awards 2010 Nominierung für die beste Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2010 der Stadt Köln |