from | to | Play | Role | Director | Casting Director | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Verbrechen und Strafe | Nastja, Lisaweta, Sonja | Alexander Nerlich | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2017 | Familiengeschäfte | Samantha | Tobias Wellemeyer | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2017 | DIe WIedervereinigung der beiden Koreas | Verschiedene | Stefan Otteni | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2017 | Prinz Friedrich von Homburg | Natalie | Alexander Charim | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2017 | Die schönen Dinge | Pauline/Claudine | Wojtek Klemm | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2017 | Abend über Potsdam | Lieschen | Isabel Osthues | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2016 | Bilder deiner großen Liebe | Isa | Tobias Wellemeyer | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2016 | Drei Schwestern | Irina | Tobias Wellemeyer | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2016 | Ein Sommernachtstraum | Helena | Kerstin Kusch | Hans Otto Theater Potsdam | |||
2015 | Nathan der Weise | Recha | Andreas Kriegenburg | Deutsches Theater Berlin | |||
2015 | Bernarda Albas Haus | Martirio | Andreas Kriegenburg | Staatsschauspiel Dresden | |||
2015 | Brecht Liederabend | Niklas Ritter | Hans Otto Theater Potsdam | ||||
2014 | TSCHICK | Isa | J. Gehler | Staatsschauspiel Dresden | |||
2014 | CORPUS DELICTI | Mia Holl | S. Lietzow | Staatsschauspiel Dresden | |||
2014 | DER SELBSTMÖRDER | Penèlopè La Mose | T. Birkmeir | Staatsschauspiel Dresden | |||
2013 | 2014 | FAST GANZ NAH-EUER KRIEG IST UNSER KRIEG | Natalie Jackson | E. Perrig | Staatsschauspiel Dresden | ||
2013 | 2014 | KLAUS IM SCHRANK ODER DAS VERKEHRTE WEIHNACHTSFEST | HR Kläre | S. Lietzow | Staatsschauspiel Dresden | ||
2013 | 2014 | FABIAN-DIE GESCHICHTE EINES MORALISTEN | Fräulein / die Selow | J. Hölscher | Staatsschauspiel Dresden |
from | to | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2015 | Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater "F.M. Bartholdy" Leipzig | |||
2011 | 2015 | ||||
15 Jahre Tanzausbildung in Ballett und Modern | |||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
2011 | 2015 | ||||
Special features (selection) | |||||
Auszeichnungen (Auswahl) 2010 - Nachwuchspreis des Bayrischen Fernsehpreises für die Rolle Marla in "Allein unter Schülern" 2009 - Nachwuchspreis des Deutschen Fernsehpreises für die Rolle Silke in "Die Wölfe" |